Sabtu, 05 September 2015


DAFTAR SISWA LULUS TP 2014/2015
SDN 4 CIAMIS




Nomor Nama Peserta
Urut Induk NISN
1 091001001 0036010484 AGIL DWI AGUSTINA
2 091001002 0028577834 AYIE YUNIZAR
3 091001003 0036010473 ANDITA GRACE PENDITA DEWI
4 091001004 0036010485 ANGGA PRAYOGA
5 091001007 0028577856 DEVINA SARI FITRIANI
6 091001008 0028577843 EKA KUSLANDANI
7 091001009 0036010478 FAUZI WILDAN HENDRIANA
8 091001010 0028577849 GHIFFARY SALSABILA FAUZIA
9 091001011 0028577835 GIRDAN ANGGARA
10 091001012 0028575685 HASBI MUBAROK
11 091001013 0035995991 IHZA MAYA KESUMADEWI
12 091001014 0028575669 IIR MOHAMAD JUHARI
13 091001015 0028575665 ILHAM MULIA
14 091001016 0028575674 IRGI SUPRIADI
15 091001017 0028575682 JAJI GINANJAR
16 091001018 0035996006 KHAKA KHASBULAH
17 091001020 0028577830 MOCHAMAD ALFIANSYAH
18 091001021 0035995993 MUHAMAD ILHAM FAHREZY
19 091001022 0035995994 MUHAMAD RIJKI MAULUDI
20 091001023 0035995990 MOHAMAD RIZKCY
21 091001024 0035996001 MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN
22 091001025 0035995992 NADILA NUR AVIVAH
23 091001026 0028575670 NUR AULIA DAMAYANTI
24 091001027 0035996004 RIFANA AGUSTINA
25 091001028 0028575683 RIO PADILA
26 091001029 0035996000 RIZKY AKBAR
27 091001030 0035995996 RADEN SHAFIRA FADIA AZZAHRA
28 091001031 0028575686 SYIFA SYAHPUTRI SETIAWAN
29 091001032 0035995999 YOGA ANUGRAH PRATAMA
30 091001034 0028575672 YORDAN RENALDO PUTRA
31 091001035 0035995995 ZALDYN RIZKY NUGRAHA
32 091001052 0035995989 MUHAMMAD ALDI NURROHMAN
33 101102026 0028575664 RIZKI NUGRAHA
34 101102034 0006479774 INKA PEBRIYANTI  PRATAMA
35 121304042 0035957884 INSAN NURUL FAUZIAH
36 121304046 0028557603 MUHAMMAD FAUZAN
37 121304047 0035998288 DANIEL RIFKY FAHREZI
38 121304049 0034430387 ANDHIKA BINTANG ANGGARA
39 131405035 0039270567 AMELIA YUNIAR PUTRI
40 131405039 0028575687 LENI MARLINA
41 131405046 0027242387 SINTA OKTAVIANI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar